Kaart Světlá nad Sázavou | |
Status: | stad |
Coördinaten: | 49°40'4.83"N; 15°24'14.08"E |
Toeristische regio: | Vysočina (Hoogland) |
Toeristisch gebied: | Vysočina (Hoogland) |
Provincie: | Vysočina (District Vysočina) |
Dictrict: | Havlíčkův Brod |
Grotere gemeente: | Světlá nad Sázavou |
Gemeentekantoor: | Světlá nad Sázavou |
Delen | |
Meer informatie over de gemeente op RISY.cz | |
- oorspronkelijke benamingen: | Swetla |