Beschrijving: | De tekstbeschrijving is in verschillende taalversies beschikbaar: ![]() |
||||||||||||||
Routes |
| ||||||||||||||
Klas: | *** | ||||||||||||||
Hoogte boven de zeespiegel | 620 - 1095 m | ||||||||||||||
Diensten en producten: | opslag van persoonlijke bezittingen, skilift voor kinderen, skischool, skiservice, snack / bufet, verhuur van ski's en snowboards, wc | ||||||||||||||
Kabelbanen + skiliften, transportcapaciteit: | 1+4 - totaal 2511 personen/uur | ||||||||||||||
Skipisten: | 8 - totaal 8.2 km | ||||||||||||||
Normale werktijd ingeval van voldoende hoeveelheid sneeuw |
|
Aktuele gegevens
Aktualisatie uitgevoerd: 14-4-2021 10:05, bron: SitourWeer | -3°C, Betrokken, voorspelling |
Sneeuw: | Sneeuw: - cm (nieuw - cm, type gevroren sneeuw) |
Lengte van onderhouden langlooproutes: | ? km |
Werktijden: | 08:00-17:00 avondskiën:- - - |
Voorwaarden: | in werking, kabelbanen - / skiliften - (het gegeven kan ook andere centra in het kader van het skigebied bevatten) |
Commentaar: | Lanová dráha Ráztoka-Pustevny v provozu dle platného jízdního řádu |
Kabelbanen en skiliften
Naam | Lengte | Transportcapaciteit (pers/uur) | Prijs/rit | Prijs/dag | Verkeer | Bijbehorende routes |
---|---|---|---|---|---|---|
Nad boudou (skilift) | 610 | 350 | ? | |||
Pod Šumnou (skilift) | 150 | 450 | ? | |||
Provazový vlek (skilift) | 60 | ? | ||||
Ráztoka-Pustevny (kabelbaan) | 1637 | 900 | ? | |||
Velká sjezdovka (skilift) | 1112 | 811 | ? |
Skipisten
Naam | Moelijkheidsgraad | Hoogteverschil (m) | Lengte (m) | Gemiddelde breedte | Verkeer | Snowboarding | Verlichting | Dagelijks onderhouden | Kunsmatig sneeuw | Bijbehorende routes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dětská | 10 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Knížecí cesta | 400 | 5000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Lokomotiva | 81 | 420 | ? | ? | ? | ? | Ja | Ja | |||
Malá sjezdovka | 140 | 480 | ? | ? | ? | ? | Ja | Ja | |||
Nad boudou | 90 | 590 | ? | ? | ? | ? | Ja | ? | |||
Pod Kolibou | 140 | 390 | ? | ? | ? | ? | Ja | ? | |||
Pod Šumnou | 35 | 140 | ? | ? | ? | ? | Ja | ? | |||
Velká sjezdovka | 220 | 1090 | ? | ? | ? | ? | Ja | ? |